HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- Rx'd Men
- EVENT 5
Rx'd Men
HEAT 1
10:06 〜 10:15
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | 305 | SHOTA MOCHIDA | CrossFit Omiya |
| 2 | 319 | SHUMA SASAKI | CrossFit Daikanyama |
| 3 | 304 | SHINTARO TOKUNAGA | CrossFit Kumamoto |
| 4 | 312 | YUSAKU NAKASONE | CrossFit Hodogaya |
| 5 | 321 | TSUJI RYUNOSUKE | Go For It CrossFit Hommachi |
| 6 | 318 | MOTOKI IMOSE | CrossFit Kumamoto |
| 7 | 307 | CAGAS KURU | CrossFit BLACK SHIPS Yoyogi |
Rx'd Men
HEAT 2
10:18 〜 10:27
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | TSUYOSHI DOI | 所属なし No affiliation |
| 2 | 328 | KENTO LEE | Hikari CrossFit |
| 3 | 314 | YOJIRO MIYAKAWA | 所属なし No affiliation |
| 4 | 316 | MOTOYA NAKATA | CrossFit Kamuy |
| 5 | 311 | RYOTA KOSHIBA | Go For It CrossFit Hommachi |
| 6 | 301 | HIROMASA MURAMATSU | 所属なし No affiliation |
| 7 | 302 | SHUHEI YANO | CrossFit Hayate |
Rx'd Men
HEAT 3
10:30 〜 10:39
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | 317 | YUTAKA ITO | buran CrossFit Gym |
| 2 | 327 | DAIKI IIJIMA | CrossFit Nihombashi |
| 3 | 315 | TAKAFUMI SHINKAI | CrossFit BLACK SHIPS Yoyogi |
| 4 | 325 | YUSHIRO DOI | 所属なし No affiliation |
| 5 | 310 | INGEUN CHO | CrossFit Nihombashi |
| 6 | 324 | KENJI TAKEMOTO | CrossFit SSC Hiragishi |
| 7 | 313 | TOSHIYA OKAMURA | CrossFit Alcedo |
Rx'd Men
HEAT 4
10:42 〜 10:51
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | 303 | GEORGE MURRAY | CrossFit BLACK SHIPS Tsurumi |
| 2 | 320 | CHIAKI MATSUNAGA | CrossFit Kamuy |
| 3 | 308 | YASUHIRO KAWAHARADA | CrossFit Butter |
| 4 | 309 | HIROKI WATANABE | CrossFit Kofu |
| 5 | 323 | TAIKI TENJIN | CrossFit SSC Hiragishi |
| 6 | 306 | TOMOHIRO KITASAKA | CrossFit Nakamozu |
| 7 | 326 | KENJI MICHEL | UNINTERRUPTED Fitness |

